Тали электрические (тельфера)

Тали электрические (тельфера)

Таль электрическая передвижная

предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза, подвешенного на крюк по прямым и радиусным участкам монорельсового подвесного пути (двутаврового профиля №24М, 30М, 36М по ГОСТ 19425). Применяется как самостоятельный механизм, так и для комплектации кран-балок. Возможная дополнительная комплектация: изготовление талей во взрывобезопасном исполнении; для различных вариантов климатического исполнения; для работы на криволинейных путях; с классом защиты IP54; с двумя скоростями на подъем; с защитными экранами, для подъема и транспортирования жидкого или раскаленного металла и шлака, ядов, кислот и щелочей; с тормозом на механизм передвижения; с ограничителем грузоподъемности; с частотнорегулируемым приводом передвижения.
Электротали оборудованы электродвигателями и аппаратурой защищенного или открытого исполнения и могут работать в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40 до +40° С.
Обозначение тали Г/П, (т) Высота подъема, м Скорость, м/с Скорость передвижения, м/с Масса, кг Цена с НДС, грн
Пр-во Харьковского завода ПТО (-3% от заводской цены), любая продукция завода со скидкой.
Тали электрические общего назначения
1. ТЭ0.4/211 1 6,3 0,133 0,4 140 10545
2. ТЭ0.4/221 1 12,5 0,133 0,4 160 10988
3. ТЭ0.4/231 1 20 0,133 0,4 180 11523
4. ТЭ2.105 2 6,3 0,125 0,4 205 12035
5. ТЭ2.106 2 12,5 0,125 0,4 235 12838
6. ТЭ2.107 2 20 0,125 0,4 270 13170
7. ТЭ2.132 2 32 1,133 0,4 485 14850
8. ТЭ2.133 2 36 0,133 0,4 520 19171
9. ТЭ3.83 3,2 6,3 0,133 0,4 415 14317
10. ТЭ3.84 3,2 12,5 0,133 0,4 400 14519
11. ТЭ3.85 3,2 20 0,133 0,4 440 16563
12. ТЭ3.104 3,2 28 0,133 0,4 485 19188
13. ТЭ3.86 3,2 32 0,133 0,4 520 19611
14. Т13.50.000-01 3,2 50 0,043/0,2 0,4 850 30869
15. Т13.10.000 3,2 6,3 0,128 0,4 650 24938
16. Т13.10.000-01 3,2 12,5 0,128 0,4 715 27441
17. ТЭ5.81 5 6,3 0,1 0,4 615 16594
18. Т19.00.000 5 7 0,133 0,4 680 21173
19. ТЭ5.82 5 12,5 0,1 0,4 680 18291
20. ТЭ500-5110-1РО 5 6,3 0,125 0,4 610 17348
21. ТЭ500-5210-1РО 5 12,5 0,125 0,4 675 19485
22. ТЭ5.125 5 20 0,133 0,4 765 20553
23. ТЭ5.126 5 32 0,133 0,4 915 23093
24. ТЭ5.143 5 36 0,133 0,4 800 25410
25. ТЭ5.127 5 45 0,133 0,4 1345 41799
26. ТЭ5.128 5 70 0,133 0,4 1545 48210
27. ТЭ5.95 5 6,3 0,2/0,067 0,4 645 30991
28. ТЭ5.96 5 12,5 0,2/0,067 0,4 710 31806
29. Т2501.00.000.01 10 8,75 0,1 0,33 900 29542
30. Т2501.00.000.02 10 14,5 0,1 0,33 1050 31490
31. ТЭ1013Б 10 20 0,133 0,33 1450 42602
32. ТЭ1036Б 10 20 0,133 0,33 1450 43182
33. ТЭ1014Б 10 32 0,133 0,33 1620 45256
34. ТЭ1019Б 10 32 0,133 0,33 1620 46010
35. ТЭ10.136 10 40 0,15 0,33 1800 60865
36. ТЭ10.137 10 50 0,15 0,33 2000 62634
37. ТЭ0,42.00.000Д 1 20 0.133 0.4 180  
38. Т15.00.000Д 2 20 0.125 0.4 270  
39. Т21.16Д 2 36 0.133 0.4 520  
40. Т10.52Д 3.2 32 0.133 0.4 485  
41. Т21.63Д 3.2          
42. Т17Д 5 12.5 0.1 0.4 680  
43. Т10.77Д 5 32 0.133 0.4 800  
44. Т43Д 5 32 0.125 0.4 915  
45. Т21.30Д 10 50 0.16 0.33 1750  
46. Т2501 10 22.4 0.1 0.33 1200  
47. Т21.59Д 10          
48. Т2647 20          
Общего назначения с двумя скоростями подъема
49. Т13.50.000 3.2 50   0.4    
50. Т94Д 5 32   0.4 950  
Общего назначения с тормозом на механизме передвижения
51. Т21.30Д 10          
52. Т21.59Д 10          
Во взрывобезопасном исполнении
53. Т15.77.000Д 2 20 0.125 0.4 315  
54. Т21.97Д 2          
55. Т25.23Д 2          
56. ВТЭ5.00.00Д 5 32 0.133 0.4 900  
57. Т21.95Д 5          
58. Т25.17Д 5          
59. Т11.00Д 10 18 0.066 0.366 1100  
С уменьшенной строительной высотой
60. Т21.00Д 5 7 0.133 0.4    
Для транспортировки расплавленного металла
61. Т13.09Д 3.2 6,3 - 12,5 0.128 0.4    
Пр-во Россия
62. (Москва) 1 6        
63. ТЭ100 (Гороховец) 1 6        
64.   2 6        
65. ТЭ320-511 (Барнаул) 3,2 6        
66. ТЭ320-521 (Барнаул) 3,2 12        
67.   10 6        
68.   5 12 - 24        
69.   10 6 - 24        
Пр-во Болгария
70. T10212 0,5 6        
71. T10232 0,5 12        
72. T10312 1 6        
73. T10352 1 24        
74. T10412 2 6        
75. T10432 2 12        
76. T10442 2 18        
77. T10512 3,2 6        
78. T10532 3,2 12        
79. T10542 3,2 18        
80. T10632 - T10652 5 12 - 24        
81.   10 6 - 24        
Ukraine Industrial Banner Network
ООО “Компания “Плазма”
61170 Украина, г.Харьков
Tel : +38 (057) 754-87-82, 80673894061, 80638427981
Fax : +38 (057) 754-87-82
E-mail : uliya@plasma.com.ua
  ICQ : 272428459